- 19 – 22 mars 2024
- Freetown, République de Sierra Leone
- Informations générales
- Partagez ceci
- JOUR 1 - mardi 19 mars 2024
- JOUR 2 - Mercredi 20 mars 2024
- JOUR 3 - Jeudi 21 mars 2024
- JOUR 4 - Vendredi 22 mars 2024
| TEMPS (WAT) | ACTIVITÉ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 08h45 – 09h00 | Accueil et inscription des délégués | ||||
| 09h00 – 10h00 | Programme de renforcement des capacités de la GSMA – Analyse des mégadonnées et intelligence artificielle pour un impact | ||||
| 09h00 – 09h15 | Présentations | ||||
| 09h15 – 10h15 | Les bases – comprendre le Big Data et l’intelligence artificielle (IA) | • Qu’est-ce que le Big Data ? | • Qu’est-ce que l’IA ? | • Analyse du Big Data mobile et impact durable | |
| 10h15 – 10h45 | Activité de groupe 1 : exercice de tri des IA | ||||
| 10h45 – 11h00 | Pause café | ||||
| 11h00 – 12h30 | Lui donner vie – à travers des exemples d’études de cas | • Analyse de données mobiles et IA en action | • Exemples de cas d’utilisation – Maladies infectieuses, catastrophes naturelles, pollution atmosphérique et migrations liées au climat | ||
| 12h30 – 13h00 | Séance de questions et réponses | ||||
| 13h00 – 14h00 | Pause déjeuner | ||||
| 14h00 – 15h00 | Module de formation 3 : Fondements – traitement des données, vie privée et personnes | • Comment les données brutes sont traitées | • Bases de la confidentialité des données | • Application des techniques d’IA | • Parties prenantes |
| 15h00 – 15h30 | Activité de groupe 2 : Exercice pratique | ||||
| 15h30 – 15h45 | Pause café | ||||
| 15h45 – 16h45 | Cadre – politique, réglementation et solutions durables | • Considérations politiques et réglementaires | • Éthique de l’IA | • Modèles économiques durables | |
| 16h45 – 17h00 | Résumé / Questions et réponses | ||||
| 17h00 | Fin de la première journée | ||||
| 19h30 | Cocktail de bienvenue par NatCA |
| TEMPS (WAT) | ACTIVITÉ |
|---|---|
| 08h30 – 09h00 | Accueil et enregistrement des délégués et invités |
| 09h00 – 10h00 | Cérémonie d’ouverture |
| 09h00 – 09h05 | Arrivée des invités et des délégués assis |
| 09h05 – 09h15 | Arrivée du Ministre des TIC |
| 09h15 – 09h20 | Remarques introductives d’Aliyu Yusuf Aboki, Secrétaire exécutif de WATRA |
| 09h20 – 09h30 | Allocution de bienvenue de M. Amara Brewah, DG, NatCA |
| 09h30 – 09h40 | Allocution de M. Saidou Pona Sankare, Président de WATRA |
| 09h40 – 09h50 | Allocution d’ouverture du ministre des TIC |
| 09h50 – 10h00 | Photo de groupe |
| 10h00 – 10h15 | Pause café |
| 10h15 – 13h00 | Travaux de l’Assemblée générale : Jour 1 – Session 1 |
| 10h15 – 10h20 | Ouverture de la réunion et reconnaissance des délégués |
| 10h20 – 10h25 | Adoption de l’ordre du jour |
| 10h25 – 10h30 | Création du Bureau |
| 10h30 – 11h30 | Mise à jour sur les points d’action de la 20e Assemblée générale |
| 11h30 – 12h15 | Plan annuel 2023 de WATRA et mise à jour du Secrétariat |
| 12h15 – 13h00 | Mise à jour des activités des groupes de travail WATRA |
| 13h00 – 14h00 | Pause déjeuner |
| 14h00 – 17h00 | Travaux de l’Assemblée générale : Jour 1 – Session 2 |
| 14h00 – 15h00 | Mise à jour de la mise en œuvre de la réglementation régionale sur l’itinérance de la CEDEAO |
| 15h00 – 16h00 | Présentation du rapport d’audit 2023 par les auditeurs externes |
| 16h00 – 16h15 | Pause café |
| 16h15 – 16h45 | Mise à jour sur les cotisations des membres et autres flux financiers |
| 16h45 – 17h00 | Questions soulevées par les délégués |
| 17h00 | Fin de la journée 2 |
| TEMPS (WAT) | ACTIVITÉ |
|---|---|
| Séance de travail de l’Assemblée générale : Jour 2 – Séance 1 | |
| 09h00 – 09h05 | Délégués assis |
| 09h05 – 10h00 | Présentation du plan annuel / programme d’activités 2024 |
| 10h00 – 10h15 | Pause café |
| 10h15 – 11h15 | Présentation et adoption du budget 2024 |
| 11h15 – 11h45 | Rapport du Président sortant de WATRA |
| 11h45 – 12h15 | Élections du Secrétaire Exécutif et du Président du Comité Exécutif |
| 12h15 – 13h00 | Autres questions / Récapitulatif des discussions |
| 13h00 – 14h00 | Pause déjeuner |
| Séance de travail de l’Assemblée générale : Jour 2 – Séance 2 | |
| 14h00 – 15h30 | Rédaction du rapport de la 21ème Assemblée générale et du communiqué final |
| 15h30 – 16h30 | Adoption du rapport de la 21ème Assemblée générale et du communiqué final |
| 16h30 – 16h45 | Pause café |
| 16h45 – 17h00 | Clôture de la 21ème Assemblée générale |
| 17h00 | Fin du Jour 3 |
| TEMPS (WAT) | ACTIVITÉ |
|---|---|
| 09h00 – 13h00 | Visite et visite de Freetown et de ses environs |
| 09h00 – 09h30 | Convocation des délégués |
| 09h30 – 12h30 | Visite et visite |
| 12h30 | Pause déjeuner |
| 19h30 | Dîner d’adieu par NatCA |